正在載入資料
WAFDNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2,965 萬 USD | 2,750.7 萬 USD | 2,605 萬 USD | 2,594.2 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 3.53 億 USD | 7,177 萬 USD |
| 稅前利潤 | 2.9 億 USD | 2.56 億 USD | 3.25 億 USD | 3 億 USD |
| 所得稅費用 | 6,357.4 萬 USD | 5,601.5 萬 USD | 6,765 萬 USD | 6,370.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 2.26 億 USD | 2 億 USD | 2.57 億 USD | 2.36 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 2.11 億 USD | 1.85 億 USD | 2.43 億 USD | 2.22 億 USD |
| 基本每股盈利 | 2.64 USD/股 | 2.5 USD/股 | 3.72 USD/股 | 3.4 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.63 USD/股 | 2.5 USD/股 | 3.72 USD/股 | 3.39 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。