正在載入資料
SSIINasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4,248.47 萬 USD | 2,064.95 萬 USD | 587.53 萬 USD | 143.61 萬 USD | — |
| 收入成本 | 2,294.05 萬 USD | 1,219.72 萬 USD | 514.98 萬 USD | 137.56 萬 USD | — |
| 毛利 | 1,954.43 萬 USD | 845.24 萬 USD | 72.55 萬 USD | 6.06 萬 USD | — |
| 研發費用 | 368.58 萬 USD | 249.18 萬 USD | 105.87 萬 USD | 98.74 萬 USD | 1,000 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,484.84 萬 USD | 1,015.78 萬 USD | 1,006.46 萬 USD | 193.51 萬 USD | — |
| 營業利潤 | -819.4 萬 USD | -1,897.6 萬 USD | -2,027.4 萬 USD | -295.86 萬 USD | — |
| 利息費用 | — | — | 52.34 萬 USD | 16.2 萬 USD | — |
| 稅前利潤 | -816.09 萬 USD | -1,915.12 萬 USD | -2,087.83 萬 USD | -321.39 萬 USD | -148.43 萬 USD |
| 所得稅費用 | 396.64 萬 USD | — | — | — | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,212.74 萬 USD | -1,915.12 萬 USD | -2,087.83 萬 USD | -321.39 萬 USD | 148.43 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | -2,094.2 萬 USD | -560.15 萬 USD | — |
| 基本每股盈利 | -0.06 USD/股 | -0.11 USD/股 | -0.14 USD/股 | -0.03 USD/股 | -0.05 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.06 USD/股 | -0.11 USD/股 | -0.14 USD/股 | -0.03 USD/股 | -0.05 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。