正在載入資料
UISNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 19.5 億 USD | 20.08 億 USD | 17.25 億 USD | 17 億 USD | 17.46 億 USD |
| 收入成本 | 14.01 億 USD | 14.23 億 USD | 14.64 億 USD | 14.5 億 USD | 14.82 億 USD |
| 毛利 | 5.49 億 USD | 5.86 億 USD | 5.51 億 USD | 5.3 億 USD | 5.72 億 USD |
| 研發費用 | 2,460 萬 USD | 2,520 萬 USD | 2,410 萬 USD | 2,420 萬 USD | 2,850 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.91 億 USD | 4.24 億 USD | 4.5 億 USD | 4.53 億 USD | 3.9 億 USD |
| 營業利潤 | 7,850 萬 USD | 9,740 萬 USD | 7,690 萬 USD | 5,220 萬 USD | 1.54 億 USD |
| 利息費用 | — | — | 3,080 萬 USD | 3,240 萬 USD | 3,540 萬 USD |
| 稅前利潤 | -2.72 億 USD | -7,530 萬 USD | -3.48 億 USD | -6,260 萬 USD | -4.62 億 USD |
| 所得稅費用 | 6,780 萬 USD | 1.18 億 USD | 7,930 萬 USD | 4,230 萬 USD | -1,190 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -3.4 億 USD | -1.93 億 USD | -4.27 億 USD | -1.05 億 USD | -4.5 億 USD |
| 基本每股盈利 | -4.79 USD/股 | -2.79 USD/股 | -6.31 USD/股 | -1.57 USD/股 | -6.75 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -4.79 USD/股 | -2.79 USD/股 | -6.31 USD/股 | -1.57 USD/股 | -6.75 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。