正在載入資料
ADMNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 249.56 億 USD | 243.73 億 USD | 256.91 億 USD | 276.06 億 USD | 852.49 億 USD |
| 收入成本 | 752.36 億 USD | 797.52 億 USD | 864.22 億 USD | 939.86 億 USD | 792.62 億 USD |
| 毛利 | 50.33 億 USD | 57.78 億 USD | 75.13 億 USD | 75.7 億 USD | 59.87 億 USD |
| 研發費用 | 2.46 億 USD | 2.69 億 USD | 2.56 億 USD | 2.16 億 USD | 1.71 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 36.09 億 USD | 37.06 億 USD | 34.56 億 USD | 33.58 億 USD | 29.94 億 USD |
| 利息費用 | 6.12 億 USD | 7.06 億 USD | 6.47 億 USD | 3.96 億 USD | 2.65 億 USD |
| 稅前利潤 | 12.55 億 USD | 22.55 億 USD | 42.94 億 USD | 52.33 億 USD | 33.13 億 USD |
| 所得稅費用 | 1.82 億 USD | 4.76 億 USD | 8.28 億 USD | 8.68 億 USD | 5.78 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 10.78 億 USD | 18 億 USD | 34.83 億 USD | 43.4 億 USD | 27.09 億 USD |
| 基本每股盈利 | 2.23 USD/股 | 3.66 USD/股 | 6.44 USD/股 | 7.72 USD/股 | 4.8 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.23 USD/股 | 3.65 USD/股 | 6.43 USD/股 | 7.71 USD/股 | 4.79 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。