正在載入資料
LIVNNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13.88 億 USD | 12.53 億 USD | 11.54 億 USD | 10.22 億 USD | 10.35 億 USD |
| 收入成本 | 4.48 億 USD | 4 億 USD | 3.98 億 USD | 3.15 億 USD | 3.29 億 USD |
| 毛利 | 9.4 億 USD | 8.53 億 USD | 7.56 億 USD | 7.07 億 USD | 7.06 億 USD |
| 研發費用 | 1.86 億 USD | 1.83 億 USD | 1.94 億 USD | 1.56 億 USD | 1.83 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 5.49 億 USD | 5.09 億 USD | 5.03 億 USD | 4.69 億 USD | 4.72 億 USD |
| 營業利潤 | 1.99 億 USD | 1.29 億 USD | -6,849.8 萬 USD | -7,675.2 萬 USD | -78.4 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 5,885.3 萬 USD | 4,825 萬 USD | 5,015.1 萬 USD |
| 稅前利潤 | -2.21 億 USD | 8,831 萬 USD | -8,122.6 萬 USD | -7,514.2 萬 USD | -1.24 億 USD |
| 所得稅費用 | 2,163.9 萬 USD | 2,505.8 萬 USD | -9,887.6 萬 USD | 1,105.1 萬 USD | 1,119.8 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -2.43 億 USD | 6,320 萬 USD | 1,760 萬 USD | -8,620 萬 USD | -1.36 億 USD |
| 基本每股盈利 | -4.45 USD/股 | 1.17 USD/股 | 0.33 USD/股 | -1.61 USD/股 | -2.68 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -4.45 USD/股 | 1.16 USD/股 | 0.32 USD/股 | -1.61 USD/股 | -2.68 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。