正在載入資料
00831HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14.45 億 HKD | 14.86 億 HKD | 14.87 億 HKD | 14.63 億 HKD | 13.62 億 HKD |
| 收入成本 | 5.17 億 HKD | 4.83 億 HKD | 4.85 億 HKD | 5.36 億 HKD | 5.13 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 6.99 億 HKD | 7.53 億 HKD | 7.34 億 HKD | 6.69 億 HKD | 6.33 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 4,695 萬 HKD | 4,144.4 萬 HKD | 6,935.1 萬 HKD | 8,057.6 萬 HKD | 8,471.8 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 2.38 億 HKD | 2.59 億 HKD | 2.77 億 HKD | 2.68 億 HKD | 2.51 億 HKD |
| EBIT | 4,695 萬 HKD | 4,144.4 萬 HKD | 6,935.1 萬 HKD | 8,057.6 萬 HKD | 8,471.8 萬 HKD |
| EBITDA | 2.38 億 HKD | 2.59 億 HKD | 2.77 億 HKD | 2.68 億 HKD | 2.51 億 HKD |
| 利息費用 | 605 萬 HKD | 716.9 萬 HKD | 726.6 萬 HKD | 692.1 萬 HKD | 603.6 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 4,398.7 萬 HKD | 3,104.8 萬 HKD | 7,112.6 萬 HKD | 7,904 萬 HKD | 8,794.2 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 1,018.1 萬 HKD | 713.4 萬 HKD | 1,341.7 萬 HKD | 1,125.5 萬 HKD | 1,354.3 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 3,380.6 萬 HKD | 2,391.4 萬 HKD | 5,770.9 萬 HKD | 6,778.5 萬 HKD | 7,439.9 萬 HKD |
| 普通股股息 | 3,109.7 萬 HKD | 2,332.2 萬 HKD | 4,664.2 萬 HKD | 5,433.7 萬 HKD | 5,433.7 萬 HKD |
| 股息總額 | 3,109.7 萬 HKD | 2,332.2 萬 HKD | 4,664.2 萬 HKD | 5,433.7 萬 HKD | 5,433.7 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。