正在載入資料
FOFONasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 收入 | 232.82 萬 USD | 202.93 萬 USD |
| 研發費用 | 895.59 萬 USD | — |
| 營業利潤 | -975.26 萬 USD | 98.26 萬 USD |
| 稅前利潤 | -963.69 萬 USD | 98.72 萬 USD |
| 所得稅費用 | -4.91 萬 USD | 12.04 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -958.78 萬 USD | 86.68 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -1.65 USD/股 | 0.22 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.65 USD/股 | 0.22 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。