正在載入資料
FEBONasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 1,090 萬 USD | 1,711 萬 USD | 1,524.9 萬 USD |
| 收入成本 | 949.8 萬 USD | 1,391.4 萬 USD | 1,241.9 萬 USD |
| 毛利 | 140.2 萬 USD | 319.6 萬 USD | 283 萬 USD |
| 營業利潤 | -139.4 萬 USD | -177.1 萬 USD | -5 萬 USD |
| 稅前利潤 | -136.5 萬 USD | -176.9 萬 USD | -17.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | — | 22.4 萬 USD | 1.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -136.5 萬 USD | -199.3 萬 USD | -18.8 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -12.34 USD/股 | -18.02 USD/股 | -1.86 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -12.34 USD/股 | -18.02 USD/股 | -1.86 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。