正在載入資料
CRSRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14.72 億 USD | 13.16 億 USD | 14.6 億 USD | 13.75 億 USD | 19.04 億 USD |
| 收入成本 | 10.47 億 USD | 9.89 億 USD | 11 億 USD | 10.78 億 USD | 13.9 億 USD |
| 毛利 | 4.26 億 USD | 3.28 億 USD | 3.6 億 USD | 2.97 億 USD | 5.14 億 USD |
| 研發費用 | 6,914.7 萬 USD | 6,754.3 萬 USD | 6,526.1 萬 USD | 6,649.3 萬 USD | 6,028.8 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.55 億 USD | 3.1 億 USD | 2.85 億 USD | 2.85 億 USD | 3.16 億 USD |
| 營業利潤 | 207.6 萬 USD | -4,995.4 萬 USD | 968.9 萬 USD | -5,479.3 萬 USD | 1.38 億 USD |
| 稅前利潤 | -1,214.9 萬 USD | -6,165.8 萬 USD | -347.9 萬 USD | -6,376.6 萬 USD | 1.15 億 USD |
| 所得稅費用 | 281.6 萬 USD | 2,173.6 萬 USD | -244.2 萬 USD | -982 萬 USD | 1,360 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,496.5 萬 USD | -8,339.4 萬 USD | -103.7 萬 USD | -5,394.6 萬 USD | 1.01 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1,246.5 萬 USD | -9,917.5 萬 USD | 318.7 萬 USD | -6,092.4 萬 USD | 1.01 億 USD |
| 基本每股盈利 | -0.12 USD/股 | -0.95 USD/股 | 0.03 USD/股 | -0.63 USD/股 | 1.08 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.12 USD/股 | -0.95 USD/股 | 0.03 USD/股 | -0.63 USD/股 | 1.01 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。