正在載入資料
CRENasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 收入 | 1,682.22 萬 USD | 1,336.57 萬 USD |
| 收入成本 | 977.11 萬 USD | 790.82 萬 USD |
| 毛利 | 705.11 萬 USD | 545.75 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 209.34 萬 USD | 87.34 萬 USD |
| 營業利潤 | 75.35 萬 USD | 106.29 萬 USD |
| 稅前利潤 | 88.72 萬 USD | 109.85 萬 USD |
| 所得稅費用 | 20.92 萬 USD | 27.42 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 67.8 萬 USD | 82.43 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.35 USD/股 | 0.04 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.35 USD/股 | 0.04 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。