正在載入資料
00557HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,917.8 萬 HKD | 2,684.5 萬 HKD | 4,523 萬 HKD | 5,421.6 萬 HKD | 9,458.8 萬 HKD |
| 收入成本 | -66.8 萬 HKD | 585.4 萬 HKD | 1,117 萬 HKD | 1,071.4 萬 HKD | 634.2 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,106.7 萬 HKD | 3,110.3 萬 HKD | 4,075.2 萬 HKD | 5,663.3 萬 HKD | 9,003.1 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -1,208.4 萬 HKD | -736.8 萬 HKD | -2,282 萬 HKD | -2,260.8 萬 HKD | -1,742.5 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -1,208.4 萬 HKD | -736.8 萬 HKD | -1,374.4 萬 HKD | -1,307.9 萬 HKD | -555.6 萬 HKD |
| EBIT | -1,208.4 萬 HKD | -736.8 萬 HKD | -2,282 萬 HKD | -2,260.8 萬 HKD | -1,742.5 萬 HKD |
| EBITDA | -1,208.4 萬 HKD | -736.8 萬 HKD | -1,374.4 萬 HKD | -1,307.9 萬 HKD | -555.6 萬 HKD |
| 利息費用 | 299.2 萬 HKD | 321.8 萬 HKD | 354.3 萬 HKD | 395.9 萬 HKD | 448.7 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -3,906.6 萬 HKD | -3,842.9 萬 HKD | -2,877.8 萬 HKD | -4,034.9 萬 HKD | -1,906.3 萬 HKD |
| 所得稅費用 | -65 萬 HKD | 17.7 萬 HKD | -182.1 萬 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 非常項目前利潤 | -3,401.4 萬 HKD | -3,423.8 萬 HKD | -1,548.4 萬 HKD | -2,903.6 萬 HKD | -1,685.4 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。