正在載入資料
GIFTNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8,318.17 萬 USD | 8,893.4 萬 USD | 8,714.68 萬 USD | 444.46 萬 USD | 332.35 萬 USD |
| 收入成本 | 6,768.64 萬 USD | 7,578.93 萬 USD | 7,622.06 萬 USD | 8,652.75 萬 USD | — |
| 毛利 | 1,549.54 萬 USD | 1,314.48 萬 USD | 1,044.13 萬 USD | 1,048.06 萬 USD | — |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,293.31 萬 USD | 2,761.59 萬 USD | 1,115.24 萬 USD | 1,126.85 萬 USD | 724.32 萬 USD |
| 營業利潤 | -1,035.47 萬 USD | -1,837.57 萬 USD | -308.04 萬 USD | -560.03 萬 USD | -550.77 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1,100.05 萬 USD | -1,950.91 萬 USD | -9.49 萬 USD | -832.37 萬 USD | — |
| 所得稅費用 | — | -67.7 萬 USD | 2.97 萬 USD | 899 USD | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,049.17 萬 USD | -1,883.21 萬 USD | -12.45 萬 USD | -832.46 萬 USD | -499.12 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.35 USD/股 | -0.73 USD/股 | -0.01 USD/股 | -0.57 USD/股 | -0.41 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.35 USD/股 | -0.73 USD/股 | -0.01 USD/股 | -0.57 USD/股 | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。