正在載入資料
BLBDNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14.8 億 USD | 13.47 億 USD | 11.33 億 USD | 11.33 億 USD | 8.01 億 USD | 8.01 億 USD |
| 收入成本 | 11.77 億 USD | 10.91 億 USD | 9.94 億 USD | 9.94 億 USD | 7.64 億 USD | 7.64 億 USD |
| 毛利 | 3.04 億 USD | 2.56 億 USD | 1.39 億 USD | 1.39 億 USD | 3,654.6 萬 USD | 3,654.6 萬 USD |
| 研發費用 | 1,520 萬 USD | 940 萬 USD | 660 萬 USD | 660 萬 USD | 610 萬 USD | 610 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.36 億 USD | 1.17 億 USD | 8,719.3 萬 USD | 8,719.3 萬 USD | 7,724.6 萬 USD | 7,724.6 萬 USD |
| 營業利潤 | 1.67 億 USD | 1.39 億 USD | 5,165.7 萬 USD | 5,165.7 萬 USD | -4,070 萬 USD | -4,070 萬 USD |
| 利息費用 | 720.2 萬 USD | 1,057.9 萬 USD | 1,801.2 萬 USD | 1,801.2 萬 USD | 1,467.5 萬 USD | 1,467.5 萬 USD |
| 所得稅費用 | 4,392.6 萬 USD | 3,322.8 萬 USD | 895.3 萬 USD | 895.3 萬 USD | -1,145.1 萬 USD | -1,145.1 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.28 億 USD | 1.06 億 USD | 2,381.2 萬 USD | 2,381.2 萬 USD | -4,575.9 萬 USD | -4,575.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 4.01 USD/股 | 3.27 USD/股 | 0.74 USD/股 | 0.74 USD/股 | -1.48 USD/股 | -1.48 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.88 USD/股 | 3.16 USD/股 | 0.74 USD/股 | 0.74 USD/股 | -1.48 USD/股 | -1.48 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。