正在載入資料
ATPCNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 152.43 萬 USD | 132.27 萬 USD | 143.11 萬 USD | 185.66 萬 USD | 101.7 萬 USD |
| 收入成本 | 68.6 萬 USD | 56.36 萬 USD | 49.45 萬 USD | 66.6 萬 USD | 29.73 萬 USD |
| 毛利 | 83.83 萬 USD | 75.91 萬 USD | 93.66 萬 USD | 119.05 萬 USD | 71.96 萬 USD |
| 營業利潤 | -325.66 萬 USD | -257.33 萬 USD | -214.66 萬 USD | -153.33 萬 USD | -185.86 萬 USD |
| 稅前利潤 | -230.53 萬 USD | -248.11 萬 USD | -210.64 萬 USD | -167.01 萬 USD | -238.76 萬 USD |
| 所得稅費用 | 2,285 USD | 4,934 USD | 3,575 USD | -4,055 USD | 13.71 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -230.76 萬 USD | -248.6 萬 USD | -210.99 萬 USD | -166.61 萬 USD | -252.47 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | — | — | — | -166.61 萬 USD | -252.47 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -2.85 USD/股 | -31.74 USD/股 | -0.55 USD/股 | -0.02 USD/股 | -0.01 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -2.85 USD/股 | -31.74 USD/股 | -0.55 USD/股 | -0.02 USD/股 | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。