正在加载资料
ACCLNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 513.52 万 USD | 485.22 万 USD | 431.17 万 USD | 366.54 万 USD |
| 营业成本 | 278.55 万 USD | 245.56 万 USD | 203.5 万 USD | 176.73 万 USD |
| 毛利润 | 219.23 万 USD | 213.97 万 USD | 211.68 万 USD | 173.39 万 USD |
| 营业利润 | 23.12 万 USD | 107.99 万 USD | 105.65 万 USD | 48.22 万 USD |
| 税前利润 | 33.06 万 USD | 115.22 万 USD | 112.01 万 USD | 69.22 万 USD |
| 所得税费用 | 4.41 万 USD | 13.05 万 USD | 12.72 万 USD | 5.03 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 28.64 万 USD | 102.17 万 USD | 99.28 万 USD | 64.19 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.02 USD/股 | 0.08 USD/股 | 0.08 USD/股 | 0.05 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.02 USD/股 | 0.08 USD/股 | 0.08 USD/股 | 0.05 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。