正在加载资料
SUNCNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 252.01 亿 USD | 226.93 亿 USD | 230.68 亿 USD |
| 营业成本 | 224.09 亿 USD | 205.95 亿 USD | 217.03 亿 USD |
| 营业利润 | 9.35 亿 USD | 7.91 亿 USD | 6.35 亿 USD |
| 利息费用 | 5.41 亿 USD | 3.91 亿 USD | 2.17 亿 USD |
| 所得税费用 | 5,800 万 USD | 1.75 亿 USD | 3,600 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -500 万 USD | 0 USD | 0 USD |
| 归属普通股股东净利润 | -500 万 USD | — | — |
| 每股收益(基本) | -0.1 USD/股 | — | — |
| 每股收益(摊薄) | -0.1 USD/股 | — | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。