正在加载资料
YBNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.25 亿 USD | 4.5 亿 USD | 2.88 亿 USD |
| 营业成本 | 2,332.2 万 USD | 2,236.3 万 USD | 1,896.2 万 USD |
| 毛利润 | 6.02 亿 USD | 4.28 亿 USD | 2.69 亿 USD |
| 研发费用 | 5,220.1 万 USD | 3,165.3 万 USD | 1,812.6 万 USD |
| 销售及管理费用 | 4.1 亿 USD | 3.1 亿 USD | 2.44 亿 USD |
| 折旧后营业利润 | 1.91 亿 USD | 1.18 亿 USD | 2,473 万 USD |
| 折旧前营业利润 | 1.92 亿 USD | 1.18 亿 USD | 2,522.5 万 USD |
| 息税前利润 | 1.91 亿 USD | 1.18 亿 USD | 2,473 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 1.92 亿 USD | 1.18 亿 USD | 2,522.5 万 USD |
| 利息费用 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 税前利润 | 2.01 亿 USD | 1.22 亿 USD | 2,897.8 万 USD |
| 所得税费用 | 1,446.5 万 USD | 350.2 万 USD | 4.1 万 USD |
| 非常项目前利润 | 1.87 亿 USD | 1.19 亿 USD | 2,893.7 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 1.87 亿 USD | 1.19 亿 USD | 2,864.6 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 4.15 USD/股 | 2.63 USD/股 | 0.64 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 4 USD/股 | 2.63 USD/股 | 0.64 USD/股 |
| 普通股股息 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。