正在加载资料
FFIVNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 30.88 亿 USD | 28.16 亿 USD | 28.13 亿 USD | 26.96 亿 USD |
| 营业成本 | 5.74 亿 USD | 5.58 亿 USD | 5.93 亿 USD | 5.4 亿 USD |
| 毛利润 | 25.14 亿 USD | 22.58 亿 USD | 22.2 亿 USD | 21.56 亿 USD |
| 研发费用 | 5.4 亿 USD | 4.9 亿 USD | 5.4 亿 USD | 5.43 亿 USD |
| 营业利润 | 7.66 亿 USD | 6.59 亿 USD | 4.73 亿 USD | 4.04 亿 USD |
| 税前利润 | 8.08 亿 USD | 6.95 亿 USD | 4.86 亿 USD | 3.85 亿 USD |
| 所得税费用 | 1.16 亿 USD | 1.29 亿 USD | 9,104 万 USD | 6,323.3 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 6.92 亿 USD | 5.67 亿 USD | 3.95 亿 USD | 3.22 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 11.96 USD/股 | 9.65 USD/股 | 6.59 USD/股 | 5.34 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 11.8 USD/股 | 9.55 USD/股 | 6.55 USD/股 | 5.27 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。