正在加载资料
AUNANYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 13.04 亿 USD | 11.63 亿 USD | 10.44 亿 USD | 6.44 亿 USD |
| 营业成本 | 7.76 亿 USD | 6.74 亿 USD | 6.2 亿 USD | 3.88 亿 USD |
| 毛利润 | 5.28 亿 USD | 4.89 亿 USD | 4.23 亿 USD | 2.56 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 2.89 亿 USD | 2.46 亿 USD | 2.16 亿 USD | 1.51 亿 USD |
| 折旧后营业利润 | 1.73 亿 USD | 1.85 亿 USD | 1.43 亿 USD | 6,816.1 万 USD |
| 折旧前营业利润 | 2.39 亿 USD | 2.43 亿 USD | 2.07 亿 USD | 1.04 亿 USD |
| 息税前利润 | 1.73 亿 USD | 1.85 亿 USD | 1.43 亿 USD | 6,816.1 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 2.39 亿 USD | 2.43 亿 USD | 2.07 亿 USD | 1.04 亿 USD |
| 利息费用 | 1.44 亿 USD | 1.41 亿 USD | 1.54 亿 USD | 5,664.1 万 USD |
| 税前利润 | 5,922.7 万 USD | 4,872.5 万 USD | -3,344 万 USD | -1,245.6 万 USD |
| 所得税费用 | 2,626.2 万 USD | 1,586 万 USD | 2,428.2 万 USD | 771.4 万 USD |
| 非常项目前利润 | 2,901.5 万 USD | 2,923.6 万 USD | -6,838 万 USD | -2,247.4 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 2,901.5 万 USD | 2,923.6 万 USD | -6,838 万 USD | -2,247.4 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 0.39 USD/股 | 0.4 USD/股 | -0.93 USD/股 | -0.3 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 0.39 USD/股 | 0.4 USD/股 | -0.93 USD/股 | -0.3 USD/股 |
| 普通股股息 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。