正在加载资料
PDDNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 617.53 亿 USD | 539.55 亿 USD | 348.79 亿 USD | 189.29 亿 USD |
| 营业成本 | 269.98 亿 USD | 210.84 亿 USD | 129.19 亿 USD | 45.62 亿 USD |
| 毛利润 | — | — | — | 143.67 亿 USD |
| 研发费用 | 23.59 亿 USD | 17.34 亿 USD | 15.43 亿 USD | 15.06 亿 USD |
| 营业利润 | 133.13 亿 USD | 148.54 亿 USD | 82.68 亿 USD | 44.08 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 619.5 万 USD | 748.9 万 USD |
| 税前利润 | 170.99 亿 USD | 181.8 亿 USD | 101.24 亿 USD | 52.58 亿 USD |
| 所得税费用 | 31.08 亿 USD | 27.77 亿 USD | 16.69 亿 USD | 6.85 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 139.91 亿 USD | 154.03 亿 USD | 84.55 亿 USD | 45.73 亿 USD |
| 归属普通股股东净利润 | 139.91 亿 USD | 154.03 亿 USD | 84.55 亿 USD | 45.73 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 2.5 USD/股 | 2.78 USD/股 | 1.56 USD/股 | 0.9 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 2.36 USD/股 | 2.6 USD/股 | 1.45 USD/股 | 0.79 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。