正在加载资料
ARXNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9.13 亿 USD | 6.03 亿 USD | 3.44 亿 USD |
| 税前利润 | -13.22 亿 USD | 3,200 万 USD | -4,390 万 USD |
| 所得税费用 | 2,330 万 USD | 910 万 USD | 2,020 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -13.45 亿 USD | 2,290 万 USD | -6,410 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | -14.25 亿 USD | 2,720 万 USD | -4,880 万 USD |
| 每股收益(基本) | -7.49 USD/股 | 0.16 USD/股 | -0.29 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -7.49 USD/股 | 0.14 USD/股 | -0.29 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。