正在加载资料
SNSCNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 480.5 万 USD | 248.1 万 USD |
| 营业成本 | 235.9 万 USD | 143.9 万 USD |
| 毛利润 | 244.6 万 USD | 104.2 万 USD |
| 研发费用 | 11.8 万 USD | 1.3 万 USD |
| 销售及管理费用 | 128.2 万 USD | 64.5 万 USD |
| 折旧后营业利润 | 98.8 万 USD | 37.2 万 USD |
| 折旧前营业利润 | 116.4 万 USD | 39.7 万 USD |
| 息税前利润 | 98.8 万 USD | 37.2 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 116.4 万 USD | 39.7 万 USD |
| 利息费用 | 21.5 万 USD | 4 万 USD |
| 税前利润 | 78.7 万 USD | 35.1 万 USD |
| 所得税费用 | 0 USD | 0 USD |
| 非常项目前利润 | 78.7 万 USD | 35.1 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 78.7 万 USD | 35.1 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 0.03 USD/股 | 0.01 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 0.03 USD/股 | 0.01 USD/股 |
| 普通股股息 | 12.9 万 USD | 54.3 万 USD |
| 股息总额 | 12.9 万 USD | 54.3 万 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。