正在加载资料
AACGNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,833.96 万 USD | 3,672.41 万 USD | 3,121.44 万 USD | 2,998.62 万 USD |
| 营业成本 | 1,970.54 万 USD | 1,737.09 万 USD | 1,506.52 万 USD | 1,512.44 万 USD |
| 毛利润 | 1,863.43 万 USD | 1,935.32 万 USD | 1,614.91 万 USD | 1,486.18 万 USD |
| 研发费用 | 43.92 万 USD | 50.73 万 USD | 65.21 万 USD | 98.46 万 USD |
| 营业利润 | -916.77 万 USD | -589.7 万 USD | -584.46 万 USD | -820.43 万 USD |
| 税前利润 | -738.24 万 USD | -582.24 万 USD | -570.74 万 USD | -790.4 万 USD |
| 所得税费用 | -51.17 万 USD | -87.7 万 USD | -95.94 万 USD | -85.85 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -687.07 万 USD | -494.54 万 USD | -474.09 万 USD | -694.38 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.11 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.11 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.11 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.11 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。