正在加载资料
HPAINasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,485.68 万 USD | 2,957.56 万 USD | 1,272.83 万 USD | 266.79 万 USD |
| 营业成本 | 1,573.24 万 USD | 1,099.8 万 USD | 488.28 万 USD | 124.67 万 USD |
| 毛利润 | 1,912.44 万 USD | 1,857.76 万 USD | 784.55 万 USD | 142.12 万 USD |
| 研发费用 | 631.7 万 USD | 430.35 万 USD | 37.54 万 USD | — |
| 营业利润 | 274.76 万 USD | 919.68 万 USD | 579.34 万 USD | 98.08 万 USD |
| 税前利润 | 239.67 万 USD | 897.11 万 USD | 578.55 万 USD | 97.49 万 USD |
| 所得税费用 | 53.81 万 USD | 160.19 万 USD | 97.08 万 USD | 15.29 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 185.86 万 USD | 736.91 万 USD | 481.47 万 USD | 82.2 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.05 USD/股 | 0.24 USD/股 | 0.16 USD/股 | 5,269 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.05 USD/股 | 0.24 USD/股 | 0.16 USD/股 | 5,269 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。