正在加载资料
TIGONasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 58.19 亿 USD | 58.04 亿 USD | 56.61 亿 USD | 56.24 亿 USD | 42.61 亿 USD |
| 营业成本 | 13.11 亿 USD | 14.2 亿 USD | 15.07 亿 USD | 15.06 亿 USD | 11.97 亿 USD |
| 毛利润 | — | — | — | 41.18 亿 USD | 30.63 亿 USD |
| 营业利润 | 16.39 亿 USD | 13.42 亿 USD | 8.26 亿 USD | 9.15 亿 USD | 6.19 亿 USD |
| 利息费用 | 7.02 亿 USD | 7.16 亿 USD | 7.12 亿 USD | 6.17 亿 USD | 4.95 亿 USD |
| 税前利润 | 16.65 亿 USD | 5.52 亿 USD | 1.75 亿 USD | 2.38 亿 USD | 7.28 亿 USD |
| 所得税费用 | 3.03 亿 USD | 2.81 亿 USD | 4.24 亿 USD | 2.22 亿 USD | 1.58 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 13.62 亿 USD | 2.68 亿 USD | -2.45 亿 USD | 1.29 亿 USD | 5.42 亿 USD |
| 归属母公司股东净利润 | 13.16 亿 USD | 2.53 亿 USD | -8,200 万 USD | 1.77 亿 USD | 5.9 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 7.86 USD/股 | 1.47 USD/股 | -0.48 USD/股 | 1.27 USD/股 | 4.59 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 7.83 USD/股 | 1.46 USD/股 | -0.48 USD/股 | 1.27 USD/股 | 4.57 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。