正在加载资料
TELNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 172.62 亿 USD | 158.45 亿 USD | 160.34 亿 USD | 162.81 亿 USD |
| 营业成本 | 111.83 亿 USD | 103.89 亿 USD | 109.79 亿 USD | 110.37 亿 USD |
| 毛利润 | 60.79 亿 USD | 54.56 亿 USD | 50.55 亿 USD | 52.44 亿 USD |
| 研发费用 | 6.99 亿 USD | 6.21 亿 USD | 5.93 亿 USD | 6.1 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 18.66 亿 USD | 17.32 亿 USD | 16.7 亿 USD | 15.84 亿 USD |
| 营业利润 | 32.11 亿 USD | 27.96 亿 USD | 23.04 亿 USD | 27.56 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 8,000 万 USD | 6,600 万 USD |
| 税前利润 | 32.04 亿 USD | 27.97 亿 USD | 22.68 亿 USD | 27.33 亿 USD |
| 所得税费用 | 13.61 亿 USD | -3.97 亿 USD | 3.64 亿 USD | 3.06 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 18.42 亿 USD | 31.93 亿 USD | 19.1 亿 USD | 24.28 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 6.2 USD/股 | 10.4 USD/股 | 6.06 USD/股 | 7.52 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 6.16 USD/股 | 10.33 USD/股 | 6.03 USD/股 | 7.47 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。