正在加载资料
OIGNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1.23 亿 USD | 8,928.4 万 USD |
| 营业成本 | 2,583.5 万 USD | 4,715.9 万 USD |
| 毛利润 | 9,764.3 万 USD | 4,212.5 万 USD |
| 销售及管理费用 | 5,482.9 万 USD | 3,389.9 万 USD |
| 折旧后营业利润 | 3,567.3 万 USD | 414.1 万 USD |
| 折旧前营业利润 | 4,281.4 万 USD | 822.6 万 USD |
| 息税前利润 | 3,567.3 万 USD | 414.1 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 4,281.4 万 USD | 822.6 万 USD |
| 利息费用 | 650.4 万 USD | 421.4 万 USD |
| 税前利润 | 2,198.9 万 USD | -7.3 万 USD |
| 所得税费用 | 567.5 万 USD | 21.5 万 USD |
| 非常项目前利润 | 1,631.4 万 USD | -28.8 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 1,631.4 万 USD | -28.8 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 0.17 USD/股 | 0 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 0.08 USD/股 | 0 USD/股 |
| 普通股股息 | 1,127 万 USD | 787.9 万 USD |
| 股息总额 | 1,127 万 USD | 787.9 万 USD |
| 保险保费总额 | 7,463.3 万 USD | 5,780.3 万 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。