正在加载资料
AGRZNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,803.02 万 USD | 914.22 万 USD | — |
| 营业成本 | 1,263.46 万 USD | 582.74 万 USD | — |
| 毛利润 | 539.57 万 USD | 331.47 万 USD | — |
| 营业利润 | 322.74 万 USD | 179.42 万 USD | — |
| 利息费用 | 9.85 万 USD | 14.12 万 USD | 6,099 USD |
| 税前利润 | 295.63 万 USD | 141.98 万 USD | — |
| 所得税费用 | 133.33 万 USD | 63.4 万 USD | — |
| 净利润(披露口径) | 162.3 万 USD | 78.58 万 USD | — |
| 每股收益(基本) | 0.08 USD/股 | 0.04 USD/股 | — |
| 每股收益(摊薄) | 0.08 USD/股 | 0.04 USD/股 | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。