正在加载资料
KRUSNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2.83 亿 USD | 2.38 亿 USD | 1.87 亿 USD | 1.41 亿 USD |
| 营业利润 | -476.1 万 USD | -1,150.5 万 USD | 33.2 万 USD | -75.4 万 USD |
| 利息费用 | 7 万 USD | 4.7 万 USD | 6.9 万 USD | 8.7 万 USD |
| 税前利润 | -172.9 万 USD | -863.7 万 USD | 173.5 万 USD | -69 万 USD |
| 所得税费用 | 17.5 万 USD | 16.7 万 USD | 23.3 万 USD | 7.4 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -190.4 万 USD | -880.4 万 USD | 150.2 万 USD | -76.4 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.16 USD/股 | -0.79 USD/股 | 0.15 USD/股 | -0.08 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.16 USD/股 | -0.79 USD/股 | 0.14 USD/股 | -0.08 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。