正在加载资料
URGNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,720.7 万 USD | 3,370.6 万 USD | 1,767.9 万 USD | 1.9 万 USD | 1.6 万 USD |
| 营业成本 | 2,713.3 万 USD | 4,267.9 万 USD | 1,936.5 万 USD | 686.1 万 USD | 700 万 USD |
| 毛利润 | 7.4 万 USD | -897.3 万 USD | -168.6 万 USD | -684.2 万 USD | -698.4 万 USD |
| 营业利润 | -6,938 万 USD | -6,308.9 万 USD | -3,084.2 万 USD | -1,979.4 万 USD | -1,675.7 万 USD |
| 利息费用 | — | — | — | 46.3 万 USD | 73.3 万 USD |
| 税前利润 | -7,489.8 万 USD | -5,318.9 万 USD | -3,065.6 万 USD | — | — |
| 净利润(披露口径) | -7,490 万 USD | -5,318.9 万 USD | -3,070 万 USD | -1,714 万 USD | -2,293.8 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.2 USD/股 | -0.17 USD/股 | -0.12 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.12 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.2 USD/股 | -0.17 USD/股 | -0.12 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.12 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。