正在加载资料
ITWNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 160.44 亿 USD | 158.98 亿 USD | 161.07 亿 USD | 159.32 亿 USD | 144.55 亿 USD |
| 营业成本 | 75.56 亿 USD | 76.04 亿 USD | 79.44 亿 USD | 81.36 亿 USD | 84.89 亿 USD |
| 研发费用 | 3.02 亿 USD | 2.92 亿 USD | 2.84 亿 USD | 2.69 亿 USD | 2.39 亿 USD |
| 营业利润 | 42.16 亿 USD | 42.64 亿 USD | 40.4 亿 USD | 37.9 亿 USD | 34.77 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 2.66 亿 USD | 2.03 亿 USD | 2.02 亿 USD |
| 所得税费用 | 9 亿 USD | 9.34 亿 USD | 8.66 亿 USD | 8.08 亿 USD | 6.32 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 30.66 亿 USD | 34.88 亿 USD | 29.57 亿 USD | 30.34 亿 USD | 26.94 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 10.52 USD/股 | 11.75 USD/股 | 9.77 USD/股 | 9.8 USD/股 | 8.55 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 10.49 USD/股 | 11.71 USD/股 | 9.74 USD/股 | 9.77 USD/股 | 8.51 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。