正在加载资料
TGHLNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 6.46 万 USD | 17.35 万 USD |
| 营业利润 | -1,316.16 万 USD | -169.09 万 USD |
| 税前利润 | -1,337.71 万 USD | -173.3 万 USD |
| 所得税费用 | -167 USD | -2,745 USD |
| 净利润(披露口径) | -1,337.69 万 USD | -173.02 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | -1,337.69 万 USD | -173.02 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.59 USD/股 | -0.08 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.59 USD/股 | -0.08 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。