正在加载资料
FLEXNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 279.14 亿 USD | 258.13 亿 USD | 264.15 亿 USD | 285.02 亿 USD | 246.33 亿 USD |
| 营业成本 | 252.88 亿 USD | 235.84 亿 USD | 243.95 亿 USD | 265.03 亿 USD | 228.38 亿 USD |
| 毛利润 | 25.67 亿 USD | 21.59 亿 USD | 18.65 亿 USD | 19.76 亿 USD | 17.8 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 10.52 亿 USD | 9.04 亿 USD | 9.22 亿 USD | 8.74 亿 USD | 8.3 亿 USD |
| 营业利润 | 13.68 亿 USD | 11.69 亿 USD | 8.53 亿 USD | 10.17 亿 USD | 8.9 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | 2.07 亿 USD | 2.3 亿 USD | 1.66 亿 USD |
| 税前利润 | 11.43 亿 USD | 10.23 亿 USD | 6.66 亿 USD | 8.07 亿 USD | 9.64 亿 USD |
| 所得税费用 | 2.63 亿 USD | 1.85 亿 USD | -2.06 亿 USD | 1.24 亿 USD | 9,200 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 8.8 亿 USD | 8.38 亿 USD | 8.72 亿 USD | 7.93 亿 USD | 9.36 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 2.37 USD/股 | 2.14 USD/股 | 2.31 USD/股 | 1.75 USD/股 | 1.97 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 2.33 USD/股 | 2.11 USD/股 | 2.28 USD/股 | 1.72 USD/股 | 1.94 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。