正在加载资料
CRWVNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 51.31 亿 USD | 19.15 亿 USD | 2.29 亿 USD | 1,583 万 USD |
| 营业成本 | 14.53 亿 USD | 4.93 亿 USD | 6,900 万 USD | 1,212.2 万 USD |
| 研发费用 | 3.52 亿 USD | 5,600 万 USD | 2,100 万 USD | 500 万 USD |
| 营业利润 | -4,600 万 USD | 3.24 亿 USD | -1,400 万 USD | -2,288 万 USD |
| 税前利润 | -12.15 亿 USD | -7.44 亿 USD | -5.58 亿 USD | -3,501.6 万 USD |
| 所得税费用 | -4,800 万 USD | 1.19 亿 USD | 3,600 万 USD | -415 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -11.68 亿 USD | -8.63 亿 USD | -5.94 亿 USD | -3,105.5 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | -11.96 亿 USD | -9.37 亿 USD | -5.94 亿 USD | -3,105.5 万 USD |
| 每股收益(基本) | -2.75 USD/股 | -4.3 USD/股 | -3.09 USD/股 | -0.17 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -2.81 USD/股 | -4.3 USD/股 | -3.09 USD/股 | -0.17 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。