正在加载资料
PFAINasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 341.31 万 USD | 328.99 万 USD | 210.08 万 USD | 17.73 万 USD |
| 营业成本 | 210.71 万 USD | 173.43 万 USD | 81.83 万 USD | 16.03 万 USD |
| 毛利润 | 130.6 万 USD | 155.55 万 USD | 128.25 万 USD | 1.7 万 USD |
| 研发费用 | 17.2 万 USD | 5.5 万 USD | 4,381 USD | — |
| 销售及管理费用 | 61.33 万 USD | 6.51 万 USD | 2,243 USD | 692 USD |
| 营业利润 | -192.19 万 USD | 61.48 万 USD | 104.89 万 USD | -20.33 万 USD |
| 税前利润 | -180.55 万 USD | 48.56 万 USD | 113.54 万 USD | -20.52 万 USD |
| 所得税费用 | 9.84 万 USD | 19.95 万 USD | 21.78 万 USD | — |
| 净利润(披露口径) | -190 万 USD | 28.61 万 USD | 91.77 万 USD | -20.52 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | -190.39 万 USD | 28.61 万 USD | 91.77 万 USD | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。