正在加载资料
STOKNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.84 亿 USD | 3,655.5 万 USD | 878 万 USD | 1,240.5 万 USD | — |
| 研发费用 | 1.38 亿 USD | 8,913.3 万 USD | 8,223.1 万 USD | 7,783.7 万 USD | 5,416.8 万 USD |
| 销售及管理费用 | 6,708.8 万 USD | 4,879.4 万 USD | — | — | — |
| 营业利润 | -2,059 万 USD | -1.01 亿 USD | -1.15 亿 USD | -1.04 亿 USD | -8,606.5 万 USD |
| 利息费用 | 9,000 USD | 2.6 万 USD | 4.9 万 USD | — | — |
| 所得税费用 | 0 USD | — | — | — | — |
| 净利润(披露口径) | -688.5 万 USD | -8,898.1 万 USD | -1.05 亿 USD | -1.01 亿 USD | -8,580.5 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.12 USD/股 | -1.65 USD/股 | -2.38 USD/股 | -2.6 USD/股 | -2.34 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.12 USD/股 | -1.65 USD/股 | -2.38 USD/股 | -2.6 USD/股 | -2.34 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。