正在加载资料
CAENasdaq
| 单位:CAD | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 42.03 亿 CAD | 33.71 亿 CAD |
| 营业成本 | 30.37 亿 CAD | 24.16 亿 CAD |
| 毛利润 | 11.66 亿 CAD | 9.56 亿 CAD |
| 研发费用 | 1.43 亿 CAD | 1.21 亿 CAD |
| 销售及管理费用 | 5.61 亿 CAD | 4.89 亿 CAD |
| 营业利润 | 4.74 亿 CAD | 2.84 亿 CAD |
| 利息费用 | 1.91 亿 CAD | 1.43 亿 CAD |
| 税前利润 | 2.96 亿 CAD | 1.54 亿 CAD |
| 所得税费用 | 6,440 万 CAD | 360 万 CAD |
| 净利润(披露口径) | 2.32 亿 CAD | 1.5 亿 CAD |
| 归属母公司股东净利润 | 2.23 亿 CAD | 1.42 亿 CAD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。