正在加载资料
KDKNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 379.7 万 USD | 1,493.3 万 USD | 1,694.6 万 USD | — |
| 研发费用 | 5,015.7 万 USD | 4,343.6 万 USD | 3,946.9 万 USD | — |
| 营业利润 | -1.13 亿 USD | -6,171.9 万 USD | -5,384.9 万 USD | -3,542 USD |
| 税前利润 | -5.86 亿 USD | -6,945.8 万 USD | -5,693.6 万 USD | — |
| 所得税费用 | 3,000 USD | 1,000 USD | 9,000 USD | — |
| 净利润(披露口径) | -5.86 亿 USD | -6,945.9 万 USD | -5,694.5 万 USD | -3,542 USD |
| 每股收益(基本) | -6.42 USD/股 | -1.19 USD/股 | -0.98 USD/股 | — |
| 每股收益(摊薄) | -6.42 USD/股 | -1.19 USD/股 | -0.98 USD/股 | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。