正在加载资料
GRRRNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.01 亿 USD | 7,467.4 万 USD | 6,469.5 万 USD | 2,240.88 万 USD | 4,224.29 万 USD |
| 营业成本 | 6,748.46 万 USD | 3,736.58 万 USD | 1,997.61 万 USD | 1,407.19 万 USD | 2,646.87 万 USD |
| 毛利润 | 3,387.6 万 USD | 3,730.82 万 USD | 4,471.88 万 USD | 833.69 万 USD | 1,577.42 万 USD |
| 研发费用 | 307.07 万 USD | 211.02 万 USD | 370.18 万 USD | 1,411.04 万 USD | 1,505.32 万 USD |
| 销售及管理费用 | — | 26.41 万 USD | 15.29 万 USD | 2.29 万 USD | 2.31 万 USD |
| 营业利润 | -1,366.85 万 USD | -6,694.22 万 USD | 1,705.93 万 USD | -8,650.75 万 USD | -815.83 万 USD |
| 利息费用 | 54.38 万 USD | 73.25 万 USD | 81.81 万 USD | 83.53 万 USD | 66.63 万 USD |
| 税前利润 | -1,093.52 万 USD | -6,610.54 万 USD | 1,701.16 万 USD | -8,710.69 万 USD | 878.67 万 USD |
| 所得税费用 | 34.14 万 USD | -131.08 万 USD | 351.6 万 USD | 43.04 万 USD | — |
| 净利润(披露口径) | -1,127.66 万 USD | -6,479.46 万 USD | 1,349.56 万 USD | -8,753.72 万 USD | -854.83 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.51 USD/股 | -6.13 USD/股 | 1.92 USD/股 | -17.83 USD/股 | -2.88 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.51 USD/股 | -6.13 USD/股 | 1.64 USD/股 | -17.83 USD/股 | -2.88 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。