正在加载资料
AIOKNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,280.3 万 USD | 1,562.6 万 USD |
| 营业成本 | 733.1 万 USD | 827 万 USD |
| 毛利润 | 547.2 万 USD | 735.6 万 USD |
| 销售及管理费用 | 269.3 万 USD | 378.6 万 USD |
| 折旧后营业利润 | -48.6 万 USD | -16.3 万 USD |
| 折旧前营业利润 | 277.9 万 USD | 357 万 USD |
| 息税前利润 | -48.6 万 USD | -16.3 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 277.9 万 USD | 357 万 USD |
| 利息费用 | 1.5 万 USD | 1.6 万 USD |
| 税前利润 | 2.4 万 USD | -3 万 USD |
| 所得税费用 | 0 USD | 0 USD |
| 非常项目前利润 | 2.4 万 USD | -3 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 2.4 万 USD | -3 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 0.01 USD/股 | -0.01 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 0.01 USD/股 | -0.01 USD/股 |
| 普通股股息 | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。