正在加载资料
NXXTNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,183.53 万 USD | 2,777.03 万 USD | 2,321.64 万 USD | 1,504.47 万 USD | 723.4 万 USD |
| 营业成本 | 7,492.82 万 USD | 2,598.33 万 USD | 2,184.56 万 USD | 1,521.82 万 USD | 702.73 万 USD |
| 营业利润 | -7,019.25 万 USD | -1,170.94 万 USD | -853.36 万 USD | -1,748.63 万 USD | -876.91 万 USD |
| 利息费用 | — | — | 171.93 万 USD | 9.88 万 USD | 77.59 万 USD |
| 税前利润 | — | — | — | -1,750.58 万 USD | -938.34 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -8,573.86 万 USD | -2,139.66 万 USD | -1,047.19 万 USD | -1,750.58 万 USD | -938.34 万 USD |
| 归属普通股股东净利润 | — | -2,165.49 万 USD | -1,047.19 万 USD | — | — |
| 每股收益(基本) | -0.72 USD/股 | -5.97 USD/股 | -6.98 USD/股 | -13.25 USD/股 | -0.46 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.72 USD/股 | -5.97 USD/股 | -6.98 USD/股 | -5.3 USD/股 | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。