正在加载资料
WPPNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 182.37 亿 USD | 184.54 亿 USD | 189.09 亿 USD | 173.85 亿 USD | 173.34 亿 USD |
| 营业成本 | 148.29 亿 USD | 148.84 亿 USD | 151.32 亿 USD | 137.83 亿 USD | 137.49 亿 USD |
| 毛利润 | 34.08 亿 USD | 35.7 亿 USD | 37.78 亿 USD | 36.02 亿 USD | 35.85 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 11.1 亿 USD | 9.35 亿 USD | 9.79 亿 USD | 9.6 亿 USD | 9.02 亿 USD |
| 折旧后营业利润 | 16.96 亿 USD | 20.43 亿 USD | 21.3 亿 USD | 20.26 亿 USD | 20.14 亿 USD |
| 折旧前营业利润 | 22.97 亿 USD | 26.35 亿 USD | 27.98 亿 USD | 26.42 亿 USD | 26.83 亿 USD |
| 息税前利润 | 16.96 亿 USD | 20.43 亿 USD | 21.3 亿 USD | 20.26 亿 USD | 20.14 亿 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 22.97 亿 USD | 26.35 亿 USD | 27.98 亿 USD | 26.42 亿 USD | 26.83 亿 USD |
| 利息费用 | 4.62 亿 USD | 5.1 亿 USD | 4.82 亿 USD | 4.26 亿 USD | 3.78 亿 USD |
| 税前利润 | 1.76 亿 USD | 12.91 亿 USD | 4.41 亿 USD | 13.97 亿 USD | 12.87 亿 USD |
| 所得税费用 | 4.08 亿 USD | 5.03 亿 USD | 1.9 亿 USD | 4.63 亿 USD | 3.12 亿 USD |
| 非常项目前利润 | -2.89 亿 USD | 6.79 亿 USD | 1.41 亿 USD | 8.23 亿 USD | 8.64 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | -2.89 亿 USD | 6.79 亿 USD | 1.41 亿 USD | 8.23 亿 USD | 8.64 亿 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | -1.35 USD/股 | 3.15 USD/股 | 0.66 USD/股 | 3.75 USD/股 | 3.62 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | -1.35 USD/股 | 3.09 USD/股 | 0.65 USD/股 | 3.69 USD/股 | 3.56 USD/股 |
| 普通股股息 | 4.62 亿 USD | 5.32 亿 USD | 5.39 亿 USD | 4.4 亿 USD | 4.26 亿 USD |
| 股息总额 | 4.62 亿 USD | 5.32 亿 USD | 5.39 亿 USD | 4.4 亿 USD | 4.26 亿 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。