正在加载资料
02535HKEX
| 单位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.48 亿 HKD | 3.98 亿 HKD | 3.7 亿 HKD | 2.29 亿 HKD |
| 营业成本 | 2.89 亿 HKD | 3.19 亿 HKD | 2.93 亿 HKD | 1.89 亿 HKD |
| 销售及管理费用 | 2,722.4 万 HKD | 2,653.3 万 HKD | 1,912.8 万 HKD | 1,490.4 万 HKD |
| 折旧后营业利润 | 1,988.4 万 HKD | 4,497.7 万 HKD | 5,016.9 万 HKD | 2,018 万 HKD |
| 折旧前营业利润 | 3,238.7 万 HKD | 5,284.5 万 HKD | 5,597.4 万 HKD | 2,531 万 HKD |
| 息税前利润 | 1,988.4 万 HKD | 4,497.7 万 HKD | 5,016.9 万 HKD | 2,018 万 HKD |
| 息税折旧摊销前利润 | 3,238.7 万 HKD | 5,284.5 万 HKD | 5,597.4 万 HKD | 2,531 万 HKD |
| 利息费用 | 40 万 HKD | 57.9 万 HKD | 66.2 万 HKD | 52.6 万 HKD |
| 税前利润 | 1,968.7 万 HKD | 3,964.5 万 HKD | 3,365.3 万 HKD | 2,093.5 万 HKD |
| 所得税费用 | 357.3 万 HKD | 814.5 万 HKD | 844.8 万 HKD | 359.9 万 HKD |
| 非常项目前利润 | 1,611.4 万 HKD | 3,150 万 HKD | 2,520.5 万 HKD | 1,733.6 万 HKD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。