正在加载资料
GCDTNYSE
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 319.5 万 USD | 213 万 USD | 66.9 万 USD |
| 营业成本 | 220.6 万 USD | 120.9 万 USD | 3.4 万 USD |
| 毛利润 | 98.9 万 USD | 92.1 万 USD | 63.5 万 USD |
| 销售及管理费用 | 138.4 万 USD | 95.1 万 USD | 84.7 万 USD |
| 折旧后营业利润 | -87.3 万 USD | -50.5 万 USD | -72.4 万 USD |
| 折旧前营业利润 | -39.5 万 USD | -3 万 USD | -21.2 万 USD |
| 息税前利润 | -87.3 万 USD | -50.5 万 USD | -72.4 万 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | -39.5 万 USD | -3 万 USD | -21.2 万 USD |
| 利息费用 | 7.3 万 USD | 31.4 万 USD | 32.1 万 USD |
| 税前利润 | -167.3 万 USD | -76.9 万 USD | -101.2 万 USD |
| 所得税费用 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 非常项目前利润 | -167.3 万 USD | -76.9 万 USD | -101.2 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -167.3 万 USD | -76.9 万 USD | -101.2 万 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | -0.13 USD/股 | -0.06 USD/股 | -0.08 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | -0.13 USD/股 | -0.06 USD/股 | -0.08 USD/股 |
| 普通股股息 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 股息总额 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。