正在加载资料
TFIINYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 78.85 亿 USD | 83.97 亿 USD | 75.21 亿 USD | 88.12 亿 USD | 72.2 亿 USD |
| 营业成本 | 67.27 亿 USD | 70.83 亿 USD | 63.3 亿 USD | 74.47 亿 USD | 61.73 亿 USD |
| 毛利润 | 11.58 亿 USD | 13.14 亿 USD | 11.91 亿 USD | 13.65 亿 USD | 10.47 亿 USD |
| 折旧后营业利润 | 5.47 亿 USD | 7.32 亿 USD | 7.49 亿 USD | 9.35 亿 USD | 6.54 亿 USD |
| 折旧前营业利润 | 11.58 亿 USD | 13.14 亿 USD | 11.91 亿 USD | 13.65 亿 USD | 10.47 亿 USD |
| 息税前利润 | 5.47 亿 USD | 7.32 亿 USD | 7.49 亿 USD | 9.35 亿 USD | 6.54 亿 USD |
| 息税折旧摊销前利润 | 11.58 亿 USD | 13.14 亿 USD | 11.91 亿 USD | 13.65 亿 USD | 10.47 亿 USD |
| 利息费用 | 1.62 亿 USD | 1.68 亿 USD | 8,931.8 万 USD | 8,137.5 万 USD | 7,621.3 万 USD |
| 税前利润 | 4.05 亿 USD | 5.61 亿 USD | 6.77 亿 USD | 10.66 亿 USD | 9.06 亿 USD |
| 所得税费用 | 9,480.7 万 USD | 1.38 亿 USD | 1.72 亿 USD | 2.42 亿 USD | 1.52 亿 USD |
| 非常项目前利润 | 3.11 亿 USD | 4.22 亿 USD | 5.05 亿 USD | 8.23 亿 USD | 6.64 亿 USD |
| 净利润(披露口径) | 3.11 亿 USD | 4.22 亿 USD | 5.05 亿 USD | 8.23 亿 USD | 7.54 亿 USD |
| 每股收益(基本,含非常项目) | 3.74 USD/股 | 5 USD/股 | 5.88 USD/股 | 9.21 USD/股 | 7.14 USD/股 |
| 每股收益(摊薄,含非常项目) | 3.72 USD/股 | 4.96 USD/股 | 5.8 USD/股 | 9.02 USD/股 | 7.91 USD/股 |
| 普通股股息 | 1.51 亿 USD | 1.39 亿 USD | 1.24 亿 USD | 1.03 亿 USD | 8,912.1 万 USD |
| 股息总额 | 1.51 亿 USD | 1.39 亿 USD | 1.24 亿 USD | 1.03 亿 USD | 8,912.1 万 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。