正在加载资料
SAICNasdaq
| 单位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 72.62 亿 USD | 74.79 亿 USD | 74.44 亿 USD | 77.04 亿 USD | 73.94 亿 USD |
| 营业成本 | 63.9 亿 USD | 65.87 亿 USD | 65.72 亿 USD | 68.16 亿 USD | 65.35 亿 USD |
| 研发费用 | 1,300 万 USD | 1,200 万 USD | 400 万 USD | 100 万 USD | 400 万 USD |
| 销售及管理费用 | 3.5 亿 USD | 3.39 亿 USD | 3.73 亿 USD | 3.74 亿 USD | 3.44 亿 USD |
| 营业利润 | 5.21 亿 USD | 5.63 亿 USD | 7.41 亿 USD | 5.01 亿 USD | 4.62 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | — | 1.2 亿 USD | 1.05 亿 USD |
| 税前利润 | 3.87 亿 USD | 4.28 亿 USD | 6.2 亿 USD | 3.75 亿 USD | 3.58 亿 USD |
| 所得税费用 | 2,900 万 USD | 6,600 万 USD | 1.43 亿 USD | 7,200 万 USD | 7,900 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 3.58 亿 USD | 3.62 亿 USD | 4.77 亿 USD | 3.03 亿 USD | 2.79 亿 USD |
| 每股收益(基本) | 7.73 USD/股 | 7.23 USD/股 | 8.98 USD/股 | 5.42 USD/股 | 4.81 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 7.7 USD/股 | 7.17 USD/股 | 8.88 USD/股 | 5.38 USD/股 | 4.77 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。