正在加载资料
CODANasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,656.31 万 USD | 2,031.62 万 USD | 1,935.21 万 USD | 2,222.58 万 USD |
| 营业成本 | 890.08 万 USD | 614.31 万 USD | 632.1 万 USD | 703.51 万 USD |
| 毛利润 | 1,766.24 万 USD | 1,417.31 万 USD | 1,303.11 万 USD | 1,519.07 万 USD |
| 研发费用 | 244.78 万 USD | 224.24 万 USD | 209.65 万 USD | 223.79 万 USD |
| 销售及管理费用 | 1,067.86 万 USD | 834.65 万 USD | 819.5 万 USD | 794.87 万 USD |
| 营业利润 | 453.6 万 USD | 358.41 万 USD | 273.96 万 USD | 500.41 万 USD |
| 利息费用 | — | — | — | 9,704 USD |
| 税前利润 | 551.22 万 USD | 461.13 万 USD | 342.12 万 USD | 513.23 万 USD |
| 所得税费用 | 138.23 万 USD | 96.53 万 USD | 29.71 万 USD | 83.11 万 USD |
| 净利润(披露口径) | 412.99 万 USD | 364.6 万 USD | 312.41 万 USD | 430.12 万 USD |
| 每股收益(基本) | 0.37 USD/股 | 0.33 USD/股 | 0.28 USD/股 | 0.4 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | 0.37 USD/股 | 0.32 USD/股 | 0.28 USD/股 | 0.38 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。