正在加载资料
ANDGNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8.39 亿 USD | 7.32 亿 USD | 6.39 亿 USD |
| 销售及管理费用 | 1.77 亿 USD | 1.32 亿 USD | 1.15 亿 USD |
| 营业利润 | -1.35 亿 USD | 1.3 亿 USD | 1.17 亿 USD |
| 税前利润 | -1.27 亿 USD | 1.37 亿 USD | 1.21 亿 USD |
| 所得税费用 | 299.7 万 USD | 239.5 万 USD | 225.7 万 USD |
| 净利润(披露口径) | -232.4 万 USD | 1.35 亿 USD | 1.19 亿 USD |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。