正在加载资料
IGCNYSE
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 127.1 万 USD | 134.5 万 USD | 91.1 万 USD | 39.7 万 USD |
| 营业成本 | 65.2 万 USD | 61.2 万 USD | 46.9 万 USD | 20.3 万 USD |
| 毛利润 | 61.9 万 USD | 73.3 万 USD | 44.2 万 USD | 19.4 万 USD |
| 研发费用 | 365.5 万 USD | 380 万 USD | 346.1 万 USD | 230 万 USD |
| 销售及管理费用 | 441 万 USD | 675.8 万 USD | 855.2 万 USD | 1,329.2 万 USD |
| 营业利润 | -744.6 万 USD | -979.8 万 USD | -1,157.1 万 USD | -1,542.8 万 USD |
| 税前利润 | -712.1 万 USD | -1,300 万 USD | -1,150.6 万 USD | -1,501.6 万 USD |
| 所得税费用 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 净利润(披露口径) | -712.1 万 USD | -1,300 万 USD | -1,192.7 万 USD | -1,500 万 USD |
| 每股收益(基本) | -0.09 USD/股 | -0.22 USD/股 | — | — |
| 每股收益(摊薄) | -0.09 USD/股 | -0.22 USD/股 | — | — |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。