正在加载资料
WGSNasdaq
| 单位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4.28 亿 USD | 3.05 亿 USD | 2.03 亿 USD | 2.35 亿 USD | 2.12 亿 USD |
| 营业成本 | 1.29 亿 USD | 1.11 亿 USD | 1.13 亿 USD | 2.61 亿 USD | 2.29 亿 USD |
| 毛利润 | 2.98 亿 USD | 1.94 亿 USD | 9,000.6 万 USD | -2,675 万 USD | -1,660.2 万 USD |
| 研发费用 | 7,202.6 万 USD | 4,572.2 万 USD | 5,826.6 万 USD | 8,620.3 万 USD | 1.05 亿 USD |
| 营业利润 | -1,307.7 万 USD | -2,321.3 万 USD | -1.81 亿 USD | -6.68 亿 USD | -4.46 亿 USD |
| 利息费用 | — | — | — | 320.7 万 USD | 283.5 万 USD |
| 税前利润 | -2,113.7 万 USD | -5,262.9 万 USD | -1.77 亿 USD | -5.98 亿 USD | -2.45 亿 USD |
| 所得税费用 | -11.6 万 USD | -34.3 万 USD | -92.6 万 USD | -4,905.2 万 USD | 0 USD |
| 净利润(披露口径) | -2,100 万 USD | -5,230 万 USD | -1.76 亿 USD | -5.49 亿 USD | -2.45 亿 USD |
| 每股收益(基本) | -0.73 USD/股 | -1.94 USD/股 | -7.23 USD/股 | -53.63 USD/股 | -2.27 USD/股 |
| 每股收益(摊薄) | -0.73 USD/股 | -1.94 USD/股 | -7.23 USD/股 | -53.63 USD/股 | -2.27 USD/股 |
行情为日终数据。内容仅供研究参考,不构成投资建议。